Gemeindepokal 2014
1 | Bergschützen Kaldorf | 275,5 T |
2 | SG Anlautertal Altdorf | 284,1 T |
3 | Limesschützen Erkertshofen | 306,6 T |
4 | HSV Biburg-Stadelhofen | 332,0 T |
5 | Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting | 336,3 T |
6 | SV Morsbachtal Morsbach | 608,1 T |
Mannschaftspokal 2014
1 | Limesschützen Erkertshofen | 792,4 R |
2 | HSV Biburg-Stadelhofen | 790,2 R |
3 | Bergschützen Kaldorf | 782,3 R |
4 | SV Morsbachtal Morsbach | 778,4 R |
5 | Kgl. priv. FSG Titting | 776,3 R |
6 | SG Altdorf Anlautertal | 774,2 R |
Ehrenscheibe 2014
1 | Alfred Regler | Bergschützen Kaldorf | 8,9 T |
2 | Bastian Schmidt | SV Morsbachtal Morsbach | 59,6 T |
3 | Simon Stahr | Bergschützen Kaldorf | 75,4 T |
Marktratspokal 2014
1 | Stephane Thirion | Bergschützen Kaldorf | 25,0 T |
2 | Jakob Bösl | Kgl. priv. FSG Titting | 368,4 T |
3 | Peter Meyer | SV Morsbachtal Morsbach | 528,7 T |
Meistbeteiligung 2014
Platz | Verein | Schützen | Jugend | Gesamt |
---|
1 | SG Anlautertal Altdorf | 46 | 8 | 54 |
2 | Limesschützen Erkertshofen | 31 | 3 | 34 |
3 | Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting | 27 | 3 | 30 |
4 | Bergschützen Kaldorf | 22 | 2 | 24 |
5 | HSV Biburg-Stadelhofen | 14 | 6 | 20 |
6 | SV Morsbachtal Morsbach | 19 | 1 | 20 |
| Gesamt | 159 | 23 | 182 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung